<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Linux Puerto Montt [DOT] CL &#187; Linux</title>
	<atom:link href="http://www.linuxpuertomontt.cl/category/linux/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.linuxpuertomontt.cl</link>
	<description>GULIPM - Grupo de Usuario Linux Puerto Montt</description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 Mar 2011 12:44:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Las novedades de Linux 2.6.38</title>
		<link>http://www.linuxpuertomontt.cl/2011/03/17/las-novedades-de-linux-2-6-38/</link>
		<comments>http://www.linuxpuertomontt.cl/2011/03/17/las-novedades-de-linux-2-6-38/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Mar 2011 12:59:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ov3R</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Kernel Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[AMD]]></category>
		<category><![CDATA[B.A.T.M.A.N]]></category>
		<category><![CDATA[CPU]]></category>
		<category><![CDATA[GPU]]></category>
		<category><![CDATA[Kernel]]></category>
		<category><![CDATA[Nvidia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.linuxpuertomontt.cl/?p=1554</guid>
		<description><![CDATA[Ya se ha anunciado la publicación de la versión 2.6.38 de Linux. Las novedades de esta versión son: agrupación automática de procesos (el “parche que hace milagros”), mejoras de escalabilidad en el VFS, compresión LZO y snapshots de sólo lectura en Btrfs, el protocolo de redes Mesh B.A.T.M.A.N. (que ayuda a proveer de conectividad de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ya se ha anunciado la publicación de la versión 2.6.38 de Linux. Las novedades de esta versión son: agrupación automática de procesos (el “parche que hace milagros”), mejoras de escalabilidad en el VFS, compresión LZO y snapshots de sólo lectura en Btrfs, el protocolo de redes Mesh B.A.T.M.A.N. (que ayuda a proveer de conectividad de red en presencia de desastres naturales, conflictos militares o censura de Internet), soporte gráfico para AMD Fusion, páginas grandes transparentes en lugar de a través de hugetblfs, y muchos otros cambios menores y drivers nuevos. Lista completa en inglés en este enlace.<br />
· Agrupación automática de procesos: La característica más impactante de esta versión es el “parche que hace milagros”, que es un parche que hace cambios sustanciales al modo en que se asigna tiempo de CPU a cada proceso. Con esta característica el sistema agrupará todos los procesos que tengan el mismo ID de sesión como una sola entidad. Ejemplo: Imaginemos 6 procesos que están consumiendo CPU continuamente, los 4 primeros con un mismo ID de sesión y los otros dos utilizando otras dos sesiones diferentes.<br />
<span id="more-1554"></span><br />
Sin agrupación automática: [proc. 1 | proc. 2 | proc. 3 | proc. 4 | proc. 5 | proc. 6]<br />
Con agrupación automática: [proc. 1, 2, 3, 4  |     proc. 5       |     proc. 6      ]<br />
El ID de sesión es una propiedad de los procesos en los sistemas Unix (poco conocida – puede verse con comandos como ps -eo session,pid,cmd). Los hijos lo heredan del padre tras fork(), y pueden empezar una nueva sesión utilizando setsid(3). Bash crea una sesión nueva cada vez que se inicia, lo cual significa que con esta característica se puede ejecutar “make -j20″ dentro de una shell en un escritorio, sin que se note mientras se navega la web. Esta característica está implementada sobre la característica “group scheduling” (incluida en 2.6.24). Se puede desactivar en /proc/sys/kernel/sched_autogroup_enabled<br />
· Escalabilidad del VFS: escalando el caché de directorios: Existen actualmente esfuerzos para hacer que la capa VFS (“Virtual File System”, el código que va entre las llamadas al sistema y el sistema de archivo) sea más escalable. En versiones anteriores ya se incluyeron algunos cambios preliminares, en esta versión tanto el dcache (“caché de directorios”) y el mecanismo entero de búsqueda de rutas se ha reescrito para ser más escalable (detalles en este artículo de LWN).<br />
Estos cambios hacen al VFS más escalable en cargas multihilo , pero lo más interesante (y es lo que le gusta a Linus Torvalds) es que también hacen las cargas con un sólo proceso más rápidas (debido a la eliminación de operaciones de CPU atómicas): En su $HOME, “find . -size” es un 35% más rápido. Ejecutar un “git diff” en un repositorio de kernel cacheado es un 20% más rápido (64 git diff en paralelo en 64 repositorios de kernel son un 26x más rápido). Todo lo que llame a stat(3) con mucha frecuencia es más rápido.<br />
· Compresión LZO y snapshots de sólo lectura en Btrfs: Btrfs añade a su sistema de compresión transparente soporte para el algoritmo de compresión LZO, como alternativa a zlib. Aquí hay una pequeña comparación de rendimiento de ambos.<br />
También se añade soporte para marcar un snapshot como de sólo lectura. Finalmente, los sistemas de archivos Btrfs que encuentren errores serán remontados automática en modo de sólo lectura, lo cual es un paso adelante para hacer al código más resistente errores<br />
· Páginas grandes transparentes: Los procesadores manejan la memoria en pequeñas unidades llamadas páginas (que son de un tamaño de 4 KB en x86). cada proceso tiene un espacio de direcciones de memoria virtual, y hay una “tabla de páginas” donde se guardan todas las correspondencias entre la página del espacio de direcciones de memoria virtual de cada proceso y su página real de RA. El trabajode buscar en la tabla de páginas para encontrar qué página RAM corresponde a cada dirección virtual es muy costoso, así que la CPU tiene un cache de traducciones recientes. Sin embargo, este caché no es muy grande y sólo soporta páginas de 4 KB, asi que muchas cargas (bases de datos, KVM) tienen problemas de rendimiento porque no se pueden cachear todas sus direcciones virtuales.<br />
Para resolver este problema, los procesadores modernos añaden entradas de cache que soportan páginas mayores que 4 KB (como 2 ó 4 MB). Hasta ahora, la única manera que el espacio de usuario tenía de usar esas páginas era con hugetblfs. Esta versión añade soporte para usar esas páginas grandes automáticamente cuando sea posible. Las páginas grandes pueden configurarse para ser usadas siempre o sólo a medida que se pidan mediante madvise(MADV_HUGEPAGE), y su rendimiento puede cambiarse en tiempo de ejecución en /sys/kernel/mm/transparent_hugepage/enabled. Para más detalles, lea Documentation/vm/transhuge.txt<br />
· Tráfico saliente de red se expande automáticamente a varias CPUs con tarjetas de red multiqueue: Esta característica, apodada XPS, implementa un sistema queasigna una CPU a cada queue de la tarjeta de red, con lo cual se reparte la carta entre varios procesadores y se aumenta el rendimiento. Es algo análogo a RPS, que es algo análogo (pero no idéntico) a esto pero para tráfico de entrada. En un benchmark de netperf con 500 instancias de netperf TCP_RR con 1 byte de petición en un sistema AMD con 16 cores:<br />
Con XPS (16 queues, 1 TX queue per CPU) 1234K al 100% CPU<br />
Sin XPS (16 queues) 996K al 100% CP.<br />
· Protocolo B.A.T.M.A.N.: B.A.T.M.A.N. is un alias para “Better Approach To Mobile Adhoc Networking”. Una red ad hoc es una red descentralizada que no se basa en infraestructuras previas, como routers o puntos de acceso. En su lugar, cada nodo participa en el enrutado siendo el mismo un router y enviando datos de otros, y de ese modo la determinación de las rutas se hace dinámicamente, basándose en la conectividad que va surgiendo. B.A.T.M.A.N. es una implementación de una de esas redes. B.A.T.M.A.N es útil para situaciones de emergencia como desastres naturales, conflictos militares o censura de Internet. Más información del proyecto en http://www.open-mesh.org/<br />
· Soporte gráfico de AMD Fusion: Pues eso, soporte de las APUs AMD Fusion, que unen GPU y CPU</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.linuxpuertomontt.cl/2011/03/17/las-novedades-de-linux-2-6-38/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ceremonia de Lanzamiento FLISOL2010</title>
		<link>http://www.linuxpuertomontt.cl/2010/05/29/ceremonia-de-lanzamiento-flisol2010/</link>
		<comments>http://www.linuxpuertomontt.cl/2010/05/29/ceremonia-de-lanzamiento-flisol2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 May 2010 16:19:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ov3R</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flisol]]></category>
		<category><![CDATA[GULIPM]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Puerto Montt]]></category>
		<category><![CDATA[Software Libre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.linuxpuertomontt.cl/?p=1537</guid>
		<description><![CDATA[con palabras de agradecimiento a GULiPM y Universidad Austral se dio inicio formalmente al Festival de instalación de software libre en puerto montt&#8230; con un gran marco de asistentes y auspiciadores&#8230; ademas el vicerector de UACh dio unas palabras aliento y agradecimiento por haber realizado por 5° año consecutivo este magno evento en la sede [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.linuxpuertomontt.cl/wp-content/uploads/2010/05/Image0348.jpg" rel="lightbox"><img src="http://www.linuxpuertomontt.cl/wp-content/uploads/2010/05/Image0348-300x225.jpg" alt="" title="Image0348" width="300" height="225" class="aligncenter size-medium wp-image-1538" /></a></p>
<p>con palabras de agradecimiento a GULiPM y Universidad Austral se dio inicio formalmente al Festival de instalación de software libre en puerto montt&#8230; con un gran marco de asistentes y auspiciadores&#8230; ademas el vicerector de UACh dio unas palabras aliento y agradecimiento por haber realizado por 5° año consecutivo este magno evento en la sede UACh de puerto montt.</p>
<p><a href="http://www.linuxpuertomontt.cl/wp-content/uploads/2010/05/Image0349.jpg" rel="lightbox"><img src="http://www.linuxpuertomontt.cl/wp-content/uploads/2010/05/Image0349-300x225.jpg" alt="" title="Image0349" width="300" height="225" class="aligncenter size-medium wp-image-1540" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.linuxpuertomontt.cl/2010/05/29/ceremonia-de-lanzamiento-flisol2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ninvaders, un juego en la consola</title>
		<link>http://www.linuxpuertomontt.cl/2009/11/20/ninvaders-un-juego-en-la-consola/</link>
		<comments>http://www.linuxpuertomontt.cl/2009/11/20/ninvaders-un-juego-en-la-consola/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 17:13:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Geniutrix</dc:creator>
				<category><![CDATA[Juegos]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Tips]]></category>
		<category><![CDATA[consola]]></category>
		<category><![CDATA[Ninvaders]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.linuxpuertomontt.cl/?p=1350</guid>
		<description><![CDATA[Ninvaders es un juego en el que tienes que destruir las naves invasoras. Para instalarlo abres una terminal (Aplicaciones -&#62; Accesorios -&#62; Terminal) y tipeas como root o con permisos de root apt-get install ninvaders. Para jugar tipeas ninvaders. Fuente: Web Oficial Vía: Geniutrix&#8217;s Blog]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://geniutrixone.files.wordpress.com/2009/11/pantallazo.png" target="_blank" rel="lightbox"><img class="aligncenter" src="http://geniutrixone.files.wordpress.com/2009/11/pantallazo.png" alt="" width="515" height="339" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Ninvaders es un juego en el que tienes que destruir las naves invasoras. Para instalarlo abres una terminal (<em>Aplicaciones -&gt; Accesorios -&gt; Terminal</em>) y tipeas como root o con permisos de root <strong>apt-get install ninvaders. </strong>Para jugar tipeas <strong>ninvaders.</strong></p>
<p>Fuente: <a href="http://ninvaders.sourceforge.net/" target="_blank">Web Oficial</a></p>
<p>Vía: <a href="http://geniutrixone.wordpress.com/2009/11/20/ninvader-juego-para-la-consola-linux/" target="_blank">Geniutrix&#8217;s Blog</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.linuxpuertomontt.cl/2009/11/20/ninvaders-un-juego-en-la-consola/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft patenta comando sudo</title>
		<link>http://www.linuxpuertomontt.cl/2009/11/13/microsoft-patenta-comando-sudo/</link>
		<comments>http://www.linuxpuertomontt.cl/2009/11/13/microsoft-patenta-comando-sudo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 17:32:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Geniutrix</dc:creator>
				<category><![CDATA[GNU/Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[comandos]]></category>
		<category><![CDATA[consola]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.linuxpuertomontt.cl/?p=1336</guid>
		<description><![CDATA[Es increíble las cosas que uno encuentra en la nube. Ésta noticia me llegó a mi correo, la leí y la verdad es que es increíble el descaro de algunas personas.  El enlace del blog donde lo leí lo dejo aquí. La noticia completa en inglés click aquí.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignnone" src="http://ubuntuarte.com/wordpress/wp-content/uploads/2009/05/linux_reloadedcopy.jpg" alt="" width="358" height="217" /></p>
<p style="text-align: justify;">Es increíble las cosas que uno encuentra en la nube. Ésta noticia me llegó a mi correo, la leí y la verdad es que es increíble el descaro de algunas personas.  El enlace del blog donde lo leí lo dejo <a href="http://www.neoteo.com/microsoft-patenta-el-comando-sudo.neo" target="_blank">aquí</a>. La noticia completa en inglés click <a href="http://www.groklaw.net/article.php?story=20091111094923390" target="_blank">aquí</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.linuxpuertomontt.cl/2009/11/13/microsoft-patenta-comando-sudo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ubuntu 9.10 en Telefé Noticias</title>
		<link>http://www.linuxpuertomontt.cl/2009/11/02/ubuntu-9-10-en-telefe-noticias/</link>
		<comments>http://www.linuxpuertomontt.cl/2009/11/02/ubuntu-9-10-en-telefe-noticias/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2009 13:12:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Geniutrix</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu 9.10]]></category>
		<category><![CDATA[update]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.linuxpuertomontt.cl/?p=1229</guid>
		<description><![CDATA[Fuente: Geniutrix&#8217;s Blog]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="350" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/UXlKd9beoys" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="350" src="http://www.youtube.com/v/UXlKd9beoys"></embed></object></p>
<p>Fuente: <a href="http://geniutrixone.wordpress.com/2009/11/02/ubuntu-karmic-koala-en-telefe-noticias/" target="_blank">Geniutrix&#8217;s Blog</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.linuxpuertomontt.cl/2009/11/02/ubuntu-9-10-en-telefe-noticias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ahora puedes iniciar Linux desde Internet</title>
		<link>http://www.linuxpuertomontt.cl/2009/09/29/ahora-puedes-iniciar-linux-desde-internet/</link>
		<comments>http://www.linuxpuertomontt.cl/2009/09/29/ahora-puedes-iniciar-linux-desde-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2009 19:59:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Geniutrix</dc:creator>
				<category><![CDATA[GNU/Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Kernel Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Software Libre]]></category>
		<category><![CDATA[Boot]]></category>
		<category><![CDATA[Kernel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.linuxpuertomontt.cl/?p=1091</guid>
		<description><![CDATA[Ahora podemos iniciar nuestro sistema Linux desde Internet. En Boot.Kernel.org nos entregan un nuevo concepto de booteo por red, aunque esto no es para nada nuevo, pues desde hace mucho tiempo se puede iniciar un sistema operativo Linux desde un red, esto solo funcionaba en redes locales. Lo único que se necesita es descargar el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://boot.kernel.org/BKOScreenshots/pxeBoot.jpg" target="_blank" rel="lightbox"><img class="alignnone" src="http://boot.kernel.org/BKOScreenshots/pxeBoot.jpg" alt="" width="388" height="214" /></a></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://boot.kernel.org/BKOScreenshots/pxeBoot.jpg" target="_blank"></a>Ahora podemos iniciar nuestro sistema Linux desde Internet. En <a href="http://boot.kernel.org/" target="_blank">Boot.Kernel.org</a> nos entregan un nuevo concepto de booteo por red, aunque esto no es para nada nuevo, pues desde hace mucho tiempo se puede iniciar un sistema operativo Linux desde un red, esto solo funcionaba en redes locales.</p>
<p style="text-align: justify;">Lo único que se necesita es descargar el archivo de inicio, se quema en un CD o se guarda en una unidad USB o diskette, se inicia el computador desde ahí y el resto del trabajo se hace automáticamente.</p>
<p style="text-align: justify;">Actualmente se pueden encontrar las distribuciones Debian, Ubuntu 9.04, Damn Small Linux, Knoppix 5.0.1 y Fedora 11.</p>
<p style="text-align: justify;">Fuente: <a href="http://geniutrixone.wordpress.com/2009/09/29/inicia-linux-desde-internet/" target="_blank">Geniutrix&#8217;s Blog</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.linuxpuertomontt.cl/2009/09/29/ahora-puedes-iniciar-linux-desde-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Red Hat defiende a Linux</title>
		<link>http://www.linuxpuertomontt.cl/2009/09/25/red-hat-defiende-a-linux/</link>
		<comments>http://www.linuxpuertomontt.cl/2009/09/25/red-hat-defiende-a-linux/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2009 18:45:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Geniutrix</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[GNU/Linux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.linuxpuertomontt.cl/?p=1077</guid>
		<description><![CDATA[Después de las declaraciones de Linuz Torvalds acerca de que Linux se ha vuelto un sistema poco eficiente y saturado, el CEO de Red Hat, Jim Whitehurst, expresa su desacuerdo con Torvlads, diciendo que la ineficiencia y saturación de un sistema solo se obtiene cuando se le instalan funcionalidades que nadie quiere o usa. “No [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://www.certificaciones.cl/wp-content/uploads/2009/06/redhat-logo.jpeg" alt="" width="227" height="227" /></p>
<p style="text-align: justify;">Después de las declaraciones de Linuz Torvalds acerca de que <a href="http://www.linuxpuertomontt.cl/2009/09/22/linux-no-es-lo-que-pensaba/" target="_blank">Linux se ha vuelto un sistema poco eficiente y saturado</a>, el CEO de Red Hat, Jim Whitehurst, expresa su desacuerdo con Torvlads, diciendo que la ineficiencia y saturación de un sistema solo se obtiene cuando se le instalan funcionalidades que nadie quiere o usa.</p>
<p style="text-align: justify;">“<em>No he conversado con él (Torvalds) sobre su comentario, pero no creo que podamos decir que (Linux) esté saturado. Saturar es cuando comienzas a agregar funcionalidades que nadie quiere, y ciertamente la naturaleza de Linux es la participación de los usuarios. Linux está creciendo, pero es señal de que se le están sumando funcionalidades que la gente quiere. Y siendo su factor diferenciador el que lo hace de forma modular, se trata de algo muy bueno</em>”, dice Whitehurst.</p>
<p>Fuente: <a href="http://www.radiobiobio.cl/2009/09/24/red-hat-contraataca-sobre-linux-mas-funcionalidades-no-significan-saturacion/" target="_blank">Radio Bio Bio</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.linuxpuertomontt.cl/2009/09/25/red-hat-defiende-a-linux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Linux no es lo que pensaba</title>
		<link>http://www.linuxpuertomontt.cl/2009/09/22/linux-no-es-lo-que-pensaba/</link>
		<comments>http://www.linuxpuertomontt.cl/2009/09/22/linux-no-es-lo-que-pensaba/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2009 13:47:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Geniutrix</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[GNU/Linux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.linuxpuertomontt.cl/?p=1069</guid>
		<description><![CDATA[Linus Torvalds, el creador del Sistema Linux ha declarado en la convención LinuxConf 2009 que Linux se ha convertido en un producto que se aleja bastante de sus espectativas, pues en un comienzo lo que pretendía era tener algo completamente eficiente, en cambio hoy en día Linux, se ha convertido en un Sistema con demasiadas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://www.actualidadiaria.com/wp-content/uploads/2009/03/linux.jpg" alt="" width="202" height="238" /></p>
<p style="text-align: justify;">Linus Torvalds, el creador del Sistema Linux ha declarado en la convención LinuxConf 2009 que Linux se ha convertido en un producto que se aleja bastante de sus espectativas, pues en un comienzo lo que pretendía era tener algo completamente eficiente, en cambio hoy en día Linux, se ha convertido en un Sistema con demasiadas funciones en su kernel, lo que lo ha hecho perder alrededor de un 2% de rendimiento en cada versión nueva que se ha lanzado.</p>
<p style="text-align: justify;">Este ha sido un problema que han sufrido todos los Sistemas Operativos, pues con el paso del tiempo y la incorporación de nuevas funcionalidades, los sistemas se vuelven mas lentos y menos efectivos, y Linux no ha sido la excepción.</p>
<p style="text-align: justify;">Declara también Torvalds que aún no tiene la solución para el problema.</p>
<p style="text-align: justify;">Fuente: <a href="http://ecodiario.eleconomista.es/blogs/el-mundo-en-bits/2009/09/22/linux-es-cada-vez-peor-segun-su-creador/" target="_blank">El Economista</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.linuxpuertomontt.cl/2009/09/22/linux-no-es-lo-que-pensaba/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Linux gana terreno en notebooks HP</title>
		<link>http://www.linuxpuertomontt.cl/2009/09/17/linux-gana-terreno-en-notebooks-hp/</link>
		<comments>http://www.linuxpuertomontt.cl/2009/09/17/linux-gana-terreno-en-notebooks-hp/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2009 17:45:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Geniutrix</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[SplashTop]]></category>
		<category><![CDATA[GNU/Linux]]></category>
		<category><![CDATA[HP]]></category>
		<category><![CDATA[Software Libre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.linuxpuertomontt.cl/?p=1061</guid>
		<description><![CDATA[HP ha decidido integrar el Sistema SplashTop, el cual entrega al usuario funcionalidades de navegación, y multimedia con QuickWeb, mensajería instantánea, correo electrónico, entre otros. Éste sistema estará en los modelos ProBook 5310m, HP Envy y el netbook HP Mini 110. HP ha tomado mucho en cuenta el hecho de que en la actualidad, lo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://muycomputer.com/files/264-3297-FOTO/Splashtop%201.jpg" alt="" width="430" height="307" /></p>
<p style="text-align: justify;">HP ha decidido integrar el Sistema SplashTop, el cual entrega al usuario funcionalidades de navegación, y multimedia con QuickWeb, mensajería instantánea, correo electrónico, entre otros. Éste sistema estará en los modelos <strong>ProBook 5310m</strong>, <strong>HP Envy y el netbook HP Mini 110.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">HP ha tomado mucho en cuenta el hecho de que en la actualidad, lo que las personas buscan en un portátil es velocidad y optimización de los recursos de del mismo, es por eso que se ha optado por utilizar un sistema que puede arrancar en tan sólo 20 segundos.</p>
<p style="text-align: justify;">Mas información sobre SplashTop en la <a href="http://www.splashtop.com/" target="_blank">Web Oficial</a> y en <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Splashtop" target="_blank">Wikipedia</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Fuente: <a href="http://muycomputer.com/Actualidad/Noticias/Linux-llega-a-portatiles-HP/_wE9ERk2XxDBCc6Zy99Aic7abbE6i_Oa0DjX4TEuc8sYDaZJFzikvKjzFsjkOb1Xn" target="_blank">Muy Computer</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.linuxpuertomontt.cl/2009/09/17/linux-gana-terreno-en-notebooks-hp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Linux cumple 18 años</title>
		<link>http://www.linuxpuertomontt.cl/2009/08/27/linux-cumple-18-anos/</link>
		<comments>http://www.linuxpuertomontt.cl/2009/08/27/linux-cumple-18-anos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2009 14:59:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Geniutrix</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[GNU/Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Software Libre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.linuxpuertomontt.cl/?p=1055</guid>
		<description><![CDATA[Aunque la versión 0.01 de GNU/Linux fue lanzada oficialmente el 17 de Septiembre de 1991, el 26 de Agosto del mismo año Linus Trovalds publicó en un foro que había desarrollado un Sistema Operativo que se podía usar libremente en las computadoras, y que cualquiera podía hacerle las modificaciones que deseara. Lo hizo publico de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignnone" src="http://www.milicianacional.mil.ve/reserva/linuxmilicia/images/linux_negro_blanco.png" alt="" width="165" height="246" /></p>
<p style="text-align: justify;">Aunque la versión 0.01 de GNU/Linux fue lanzada oficialmente el 17 de Septiembre de 1991, el 26 de Agosto del mismo año Linus Trovalds publicó en un foro que había desarrollado un Sistema Operativo que se podía usar libremente en las computadoras, y que cualquiera podía hacerle las modificaciones que deseara. Lo hizo publico de esa forma para que los lectores opinaran sobre qué cosas se le podría agregar para mejorarlo.</p>
<p style="text-align: justify;">El nombre que Trovalds le puso en aquel momento a su obra era Freakx <em>(Freak &#8220;loco&#8221; y X &#8220;de Unix&#8221;)</em>, pero un amigo de éñ le cambió el nombre a los archivos del SO una vez estuvieron disponibles en el servidor que utilizó.</p>
<p style="text-align: justify;">Después de 18 años, ese proyecto que Torvalds realizó sólo por hobby en sus ratos libres, es usado por millones de personas en todo el mundo, y muchísimos computadores incluso se venden con una de sus versiones instaladas.</p>
<p>Fuente: <a href="http://www.gigle.net/aniversario-linux-18-anos/" target="_blank">Gigle.NET</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.linuxpuertomontt.cl/2009/08/27/linux-cumple-18-anos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nueva VISA de la Linux Foundation</title>
		<link>http://www.linuxpuertomontt.cl/2009/07/28/nueva-visa-de-la-linux-foundation/</link>
		<comments>http://www.linuxpuertomontt.cl/2009/07/28/nueva-visa-de-la-linux-foundation/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2009 19:17:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Geniutrix</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[GNU/Linux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.linuxpuertomontt.cl/?p=1007</guid>
		<description><![CDATA[Linux Foundation acaba de anunciar una nueva tarjeta de crédito VISA Platinum para quienes quieran contribuir a promover el sistema operativo Linux. Los programadores podían antes contribuir en el desarrollo de Linux de varias maneras (escritura de código, comercialización, etc), pero ahora lo podrán hacer utilizando ésta tarjeta de crédito. Aún ésta tarjeta se encuentra [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-1008" title="linux-visa" src="http://www.linuxpuertomontt.cl/wp-content/uploads/2009/07/linux-visa.png" alt="linux-visa" width="347" height="218" /></p>
<p style="text-align: center;">
